| 
            
            
 
  聚酰胺66,PA66 Melos PA6.6 NA40 GR40 NL是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123,微信:13549213581  QQ:15397858    13549213581 肖生 
  
玻璃纤维增强材料40%,韧性良好, 良好的电气性能, 电气/电子应用领域, 汽车领域的应用 
  
Melos PA6.6 NA40 GR40 NL 
聚酰胺66 
  
Melos GmbH				 
							 
	Technical Data					 
						 
							 
		总体					 
		材料状态	• 已商用:当前有效				 
		资料 1	•  Technical Datasheet (English) 
			 
		供货地区	• 欧洲				 
		填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 40% 填料按重量			 
		性能特点	• 抗撞击性,良好	• 韧性良好			 
			• 良好的电气性能	• 中等硬度			 
							 
		用途	• 电气/电子应用领域	• 汽车领域的应用:			 
		外观	• 可用颜色				 
		形式	• 颗粒料				 
						 
		物理性能		额定值单位制	测试方法	 
		密度		1.46g/cm³	ISO 1183	 
		收缩率			ISO 294-4	 
		横向流量		1.0%			 
		流量		0.20%			 
		吸水率			ISO 62	 
		饱和, 23°C		5.0%			 
		平衡, 23°C, 50% RH		1.6%			 
		机械性能		额定值单位制	测试方法	 
		拉伸模量 (23°C)		13000MPa	ISO 527-2	 
		拉伸应力 (断裂, 23°C)		215MPa	ISO 527-2	 
		拉伸应变 (断裂, 23°C)		3.0%	ISO 527-2	 
		弯曲模量 (23°C)		11000MPa	ISO 178	 
		弯曲强度 (23°C)		300MPa	ISO 178	 
		冲击性能		额定值单位制	测试方法	 
		简支梁缺口冲击强度			ISO 179	 
		-30°C		13kJ/m²			 
		23°C		16kJ/m²			 
		简支梁缺口冲击强度			ISO 179	 
		-30°C		80kJ/m²			 
		23°C		90kJ/m²			 
		悬壁梁缺口冲击强度			ISO 180	 
		-30°C		12kJ/m²			 
		23°C		15kJ/m²			 
		热性能		额定值单位制	测试方法	 
		热变形温度					 
		0.45 MPa, 未退火		260°C	ISO 75-2/B	 
		1.8 MPa, 未退火		255°C	ISO 75-2/A	 
		维卡软化温度		255°C	ISO 306/B	 
		溶融温度(DSC)		262°C	ISO 3146	 
		电气性能		额定值单位制	测试方法	 
		表面电阻率		1.0E+13ohm	IEC 60093	 
		体积电阻率		1.0E+15ohm·cm	IEC 60093	 
		漏电起痕指数		500V	IEC 60112	 
		可燃性		额定值单位制	测试方法	 
		UL 阻燃等级			UL 94	 
		1.60 mm		HB			 
		3.20 mm		HB			 
		灼热丝易燃指数 (2.00 mm)		650°C	IEC 60695-2-12	 
  
  
  
						 
聚酰胺66,PA66 Melos PA6.6 NA40 GR40 NL是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  微信:13549213581   QQ:15397858  
13549213581 肖生 
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |